| Предмет | Учитель | Классы | Кол-во уч-ов | Победители, призеры | Общее кол-во | |||
| Фамилия Имя | Класс | Статус | Победителей | Призеров | ||||
| Английский язык | Зарипова Р.Х. | 4 | 5 | — | — | — | — | — |
| Губайдуллина М.И. | 5 | 2 | Бабенко Анна | 5 б | Призер | — | 1 | |
| Зарипова Р.Х. | 5 | — | — | — | — | — | ||
| Губайдуллина М.И. | 6 | 1 | — | — | — | — | — | |
| Панова М.А. | 2 | — | — | — | — | — | ||
| Губайдуллина М.И. | 7 | 2 | — | — | — | — | — | |
| Панова М.А. | 9 | 1 | — | — | — | — | — | |
| 10 | 2 | — | — | — | — | — | ||
| 11 | 1 | — | — | — | — | — | ||
| Астрономия | Яковлева В.А. | 5 | 18 | Резникова Екатерина | 5 | Призер | — | 11 |
| Ушакова Виктория | Призер | |||||||
| Устинченко Евгения | Призер | |||||||
| Бабенко Анна | Призер | |||||||
| Копасова Виктория | Призер | |||||||
| Стриганова Анастасия | Призер | |||||||
| Верстова Вероника | Призер | |||||||
| Тараненко Арика | Призер | |||||||
| Трапезникова Елизавета | Призер | |||||||
| Борисова Юлия | Призер | |||||||
| Одинаева Лейла | Призер | |||||||
| 6 | 3 | Еникеева Камила | 6 | Победитель | 1 | 2 | ||
| Варламов Данил | Призер | |||||||
| Садовщиков Матвей | Призер | |||||||
| 7 | 1 | — | — | — | — | — | ||
| 8 | 2 | — | — | — | — | — | ||
| 11 | 2 | Игзаков Артур | 11а | Победитель | 1 | 1 | ||
| Узких Иван | 11а | Призер | ||||||
| Информатика | Луканина А.И. | 3 | 10 | — | — | — | — | — |
| 4 | 9 | — | — | — | — | — | ||
| 5 | 2 | Дмитриев Кирилл | 5 б | Призер | — | 1 | ||
| Докукин М. Е. | 6 | 7 | Волкова Дарья | 6 | Победитель | 1 | 4 | |
| Сергалина Алсу | Призер | |||||||
| Малкерова Полина | ||||||||
| Блинникова Арина | ||||||||
| Информатика | Докукин М. Е. | 6 | Прилукова Майя | 6 | Призер | |||
| 7 | 3 | — | — | — | — | |||
| 8 | 0 | — | — | — | — | |||
| Луканина А.И. | 9 | 3 | — | — | — | — | ||
| 10 | 1 | Майоров Никита | 10а | Призер | — | 1 | ||
| 11 | 1 | Пестова Александра | 11а | Призер | — | 1 | ||
|
Математика |
Журавлева Г. Г. | 5 | 6 | Тараненко Арика | 5 а | Призер | — | 1 |
| Панишева В. А. | 6 | 9 | Блинникова Арина | 6 б | Призер | — | 1 | |
| Журавлева Г. Г. | 7 | 9 | Абзелилов Руслан |
7
|
Победитель | 2 | 4 | |
| Еремеев Матвей | ||||||||
| Завалишина Валерия | Призер | |||||||
| Белова Анастасия | ||||||||
| Колесникова Анастасия | ||||||||
| Хасанова Луиза | ||||||||
| Панишева В. А. | 8 | 8 | Горышева Елена | 8
|
Призер | — | 2 | |
| Ямалутдинова Джамиля | ||||||||
| Маминов С. В. | 9 | 6 | Новиков Владимир | 9 б | Призер | — | 1 | |
| Панишева В.А. | — | — | — | |||||
| Маминов С. В. | 10 | 6 | Ульфанова Фатима | 10 | Победитель | — | 2 | |
| Ульфанов Бахтияр | 10 | Призер | ||||||
| 11 | 5 | — | 11 | — | — | — | ||
|
Математика НШ |
Толобова Ю. В. | 4 | 14 | Матнина Дарья | 4 а | Призер | — | 4 |
| Кецма Данил | ||||||||
| Кумар Карина | ||||||||
| Башилова Анна | ||||||||
| Окружающий мир НШ | Толобова Ю. В. | 4 | 7 | Кумар Карина | 4 а | Призер | — | 2 |
| Матнина Дарья | ||||||||
| Технология
(Девушки) |
Баева Е.А. | 5 | 6 | — | — | — | — | — |
| 6 | 5 | — | — | — | — | — | ||
| 7 | 5 | — | — | — | — | — | ||
| 9 | 8 | Масленникова Анастасия | 9а | Призер | — | 1 | ||
| 10 | 1 | Дмитриева Екатерина | 10а | — | 1 | |||
| Технология
(Юноши) |
Еременко К.А. | 5 | 6 | — | — | — | — | — |
| Технология
(Юноши) |
Еременко К.А. | 6 | 3 | — | — | — | — | — |
| 7 | 6 | — | — | — | — | — | ||
| 8 | 3 | — | — | — | — | — | ||
| 9 | 3 | — | — | — | — | — | ||
| 10-11 | — | — | — | — | — | — | ||
| Черчение | Бордачева Ю.Г. | 9 | — | — | — | — | — | — |
| 10 | — | — | — | — | — | — | ||
| Право | Лысенко Е.М. | 9 | 6 | — | — | — | — | — |
| 10 | 10 | Макаренко Евгения | 10а | Призер | — | 1 | ||
| Рябова Т.С. | 11 | 5 | — | — | — | — | — | |
| Экономика | Лысенко Е.М. | 9 | 6 | — | — | — | — | — |
| 10 | 10 | — | — | — | — | — | ||
| ОБЖ | Ирсалимов А.Н. | 8-11 | — | — | — | — | — | — |
| МХК | Бордачева Ю.Г. | 8 | — | — | — | — | — | — |
| 9 | 4 | Зурков Данил | 9а | Призер | — | 1 | ||
| Масленникова Анастасия | 9а | |||||||
| Милькина Анастасия | 9а | |||||||
| 10-11 | — | — | — | — | — | — | ||
|
Русский Язык НШ |
Толобова Ю. В. | 4
|
10 | Лебедева Марина | 4 а | Победитель | 2 | 1 |
| Матнина Дарья | 4 а | |||||||
| Кумар Карина | 4а | Призер | ||||||
| Имбрякова С. В. | Сорокин Алексей | 4 б | Призер | — | 3 | |||
| Шафикова Анастасия | 4 б | |||||||
| Маслова Валерия | 4 б | |||||||
|
Литературное чтение НШ |
Толобова Ю. В. | 4
|
6 | Матнина Дарья | 4 а | Победитель | 1 | |
| Кумар Карина | 4 а | Призер | 2 | |||||
| Лебедева Марина | 4 а | |||||||
| Имбрякова С. В. | Кидрасова Вероника | 4 б | Призер | 1 | ||||
|
Биология |
Житняк Н. В. |
6 | 7 | Неберкутина Марина | 6 а | Призер | — | 1 |
| 7 | 3 | — | 7 | — | — | — | ||
| 8 | 3 | — | 8 | — | — | — | ||
| 9 | 13 | — | 9 | — | — | — | ||
| 10 | 8 | Сулейманова Алина | 10 | Победитель | 2 | 1 | ||
| Ульфанова Фатима | 10 | |||||||
| Гришина Елизавета | 10 | Призер | ||||||
|
География |
Житняк Н. В. | 6 | 7 | — | 6 | — | — | — |
| 7 | 8 | — | 7 | — | — | — | ||
| 8 | 4 | Поплавский Владислав | 8 а | Призер | — | 1 | ||
| 9 | 4 | — | 9 | — | — | — | ||
| 10 | 3 | Ульфанова Фатима | 10 | Призер | — | 1 | ||
|
Обществознание
|
Лысенко Е. М. | 5 | 9 | Самбор Екатерина | 5 б | Призер | — | 5 |
| Данилюк Ольга | 5 а | |||||||
| Кокунин Олег | 5 а | |||||||
| Одинаева Лейла | 5 а | |||||||
| Турусова Кристина | 5 б | |||||||
| Рябова Т. С. | 6 | 15 | Волкова Дарья | 6 а | Призер | — | 4 | |
| Ткачев Иван | 6 б | |||||||
| Садовщиков Матвей | 6 б | |||||||
| Фатеева Алёна | 6 а | |||||||
| Рябова Т. С. | 7 | 12 | Егорова Инна | 7 а | Победитель | 1 | 4 | |
| Абзелилов Руслан | 7 б | Призер | ||||||
| Еремеев Матвей | 7 б | |||||||
| Колесникова Анастасия | 7 б | |||||||
| Хасанова Луиза | 7 б | |||||||
| 8 | 3 | — | 8 | — | — | — | ||
| Лысенко Е. М. | 9 | 18 | Словягина Алена | 9 а | Победитель | 1 | 8 | |
| Кузьмичева Анастасия | 9 а | Призер | ||||||
| Милькина Анастасия | 9 а | |||||||
| Мороз Яна | 9 а | |||||||
| Лукьянова Алена | 9 а | |||||||
| Ногина Дарьяна | 9 а | |||||||
| Аскаров Данил | 9 а | |||||||
| Масленникова Анастасия | 9 а | |||||||
| Новиков Владимир | 9 а | |||||||
|
Лысенко Е. М.
|
10
|
13
|
Ульфанова Фатима | 10 | Победитель | 1 | ||
| Перцева Елизавета | 10 |
Призер
Призер |
9 | |||||
| Ульфанов Бахтияр | 10 | |||||||
| Дудин Александр | 10 | |||||||
| Макаренко Евгения | 10 | |||||||
| Скворцова Виталия | 10 | |||||||
| Мангушев Владислав | 10 | |||||||
| Яцун Александра | 10 | |||||||
| Голубева Анастасия | 10 | |||||||
| Баландин Глеб | 10 | |||||||
| Рябова Т. С. | 11 | 9 | — | 11 | — | — | — | |
|
Русский язык |
Старикова Е. В. | 5 | 17 | Бабенко Анна | 5 б | Победитель | 1 | 6 |
| Ушакова Виктория | 5 а | Призер | ||||||
| Кокунин Олег | 5 а | |||||||
| Котенёва Маргарита | 5 а | |||||||
| Данилюк Ольга | 5 а | |||||||
| Плотников Алексей | 5 а | |||||||
| Аверина И. В. | 6 | 11 | Еникеева Камила | 6 б | Призер | — | 1 | |
| Аверина И. В. | 7 | 14 | Гайсина Ангелина | 7 а | Победитель | 2 | 8 | |
| Гошка Элеонора | 7 б | |||||||
| Завалишина Валерия | 7 б | Призер | ||||||
| Егорова Инна | 7 а | |||||||
| Белова Анастасия | 7 б | |||||||
| Еремеев Матвей | 7 б | |||||||
| Абзелилов Руслан | 7 б | |||||||
| Колесникова Анастасия | 7 б | |||||||
| Филатова Валерия | 7 б | |||||||
| Хасанова Луиза | 7 б | |||||||
| Ануфриева М. Л. | 8 | 5 | Игонькина Алиса | 8 | Победитель | 1 | 1 | |
| Горышева Елена | 8 | Призер | ||||||
| Ануфриева М. Л. | 9 | 7 | Масленникова Анастасия | 9 а | Призер | — | 2 | |
| Андреев Илья | 9 а | |||||||
| Ануфриева М. Л. | 10 | 12 | Дмитриева Екатерина | 10 | Победитель | 4 | 3 | |
| Ульфанов Бахтияр | 10 | |||||||
| Скворцова Виталия | 10 | |||||||
| Ульфанова Фатима | 10 | |||||||
| Аникин Александр | 10 | Призер | ||||||
| Мосина Дарья | 10 | |||||||
| Сулейманова Алина | 10 | |||||||
| Ануфриева М. Л. | 11 | 3 | Землякова Екатерина | 11 | Победитель | 1 | — | |
|
Физика |
Яковлева В. А. | 7 | 2 | Еремеев Матвей | 7 б | Призер | — | 2 |
| Абзелилов Руслан | 7 б | |||||||
| Яковлева В. А. | 8 | 7 | Кумар Радж | 8 | Победитель | 1 | 5 | |
| Борисова Ольга | 8 | Призер | ||||||
| Кочнева Сабрина | 8 | |||||||
| Ямалутдинова Джамиля | 8 | |||||||
| Теплов Дмитрий | 8 | |||||||
| Янзаков Марат | 8 | |||||||
| Яковлева В. А. | 9 | 9 | Неклюдов Данил | 9 а | Призер | — | 6 | |
| Аскаров Данил | 9 а | |||||||
| Андреев Илья | 9 а | |||||||
| Безбородов Максим | 9 б | |||||||
| Чулкин Георгий | 9 б | |||||||
| Григорьев Семен | 9 а | |||||||
| Яковлева В. А. | 10 | 7 | — | — | — | — | — | |
| Яковлева В. А. | 11 | 2 | — | — | — | — | — | |
|
История |
5 | 7 | Кокунин Олег | 5 | Победитель | 2 | 2 | |
| Чембарских Владислав | 5 | |||||||
| Бисенбаев Алишер | 5 | Призер | ||||||
| Данилюк Ольга | 5 | |||||||
| 6 | 15 | Еникеева Камила | 6 | Победитель | 1 | |||
| Блинникова Арина | 6 | Призер | 2 | |||||
| Барсукова Виктория | 6 | |||||||
| 7 | 4 | Егорова Инна | 7 | Победитель | 2 | 1 | ||
| Абзелилов Руслан | 7 | |||||||
| Еремеев Матвей | 7 | Призер | ||||||
| 8 | 2 | — | 8 | — | — | — | ||
| 9 | 7 | — | 9 | — | — | — | ||
| 10 | 9 | Макаренко Евгения | 10 | Призер | 1 | |||
| 11 | 3 | Землякова Екатерина | 11 | Призер | — | 3 | ||
| Исанова Медина | 11 | |||||||
| Давлетова Регина | 11 | |||||||
| Литература | Старикова Е.В. | 5 | — | — | — | — | — | — |
| Аверина И.В. | 6 | 6 | — | — | — | — | — | |
| 7 | 11 | Хасанова Луиза | 7б | Победитель | 1 | 4 | ||
| Егорова Инна | 7а | Призер | ||||||
| Еремеев Матвей | 7б | |||||||
| Абзелилов Руслан | 7б | |||||||
| Павлов Никита | 7а | |||||||
| Ануфриева М.Л. | 8 | 3 | Кумар Радж | 8а | Победитель | 1 | 1 | |
| Горышева Елена | Призер | |||||||
| Старикова Е.В. | 9 | 3 | Бурмистрова Елизавета | 9а | Призер | — | 2 | |
| Ногина Дарья | ||||||||
| Ануфриева М.Л. | 10 | 3 | Казаковцева Ксения | 10а | Призер | — | 1 | |
| 11 | 3 | — | — | — | — | — | ||
| Немецкий язык | 9 | 1 | — | — | — | — | — | |
| Физическая культура (девушки) | 7 | 1 | — | — | — | — | — | |
| 8 | 2 | — | — | — | — | — | ||
| Физическая культура (юноши) | 6 | 3 | — | — | — | — | — | |
| 7 | 1 | — | — | — | — | — | ||
| 9 | 3 | — | — | — | — | — | ||
|
Химия |
Трофимова О. И. | 8 | 3 | — | — | — | — | — |
| 9 | 8 | Новиков Владимир
Масленникова Анастасия |
9 | Призер | — | 2 | ||
| 10 | 5 | — | — | — | — | — | ||
| 11 | 2 | Игзаков Артур | 11 | Призер | — | 1 | ||
| ИЗО | Бордачева Ю. Г. | 7 | 2 | — | — | — | — | — |






